Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
JEAN LE NOIR - place pierre semard - 61200 ARGENTAN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
RADNXDO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion DELACOUR | ||
Marie GUERIN | ||
Léonie LAMY | ||
Manon LECOUFLET | ||
Marie LEGARS | ||
Charlotte MOYSE | ||
Charlotte PICHELOT | ||
Anaëlle SABATIER | #8 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marion DELACOUR | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie GUERIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonie LAMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon LECOUFLET | #0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie LEGARS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte MOYSE | #0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Charlotte PICHELOT | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Anaëlle SABATIER | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|