Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
20H15
à Gymnase de la piscine
Heure du match
21H15
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
RADRCHF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan AZEMAR | ||
Alexandre DARGELOS | ||
Gwenaël MARIE | ||
Alexandre RIVRAIN | ||
Antoine ROLLAND | ||
Tom ROYER | ||
Staff | ||
Théo LAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan AZEMAR | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre DARGELOS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gwenaël MARIE | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre RIVRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine ROLLAND | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Tom ROYER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Théo LAINE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|