Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
à Gymnase de la piscine
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
3ème tour de Coupe de Normandie
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Félix COROLLER | ||
Alexandre RIVRAIN | ||
Antoine ROLLAND | ||
Tom ROYER | ||
Victor SYLVAND | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Félix COROLLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre RIVRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ROYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor SYLVAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|