Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE LA PISCINE - rue de champagne - 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
RAEBGDA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlotte BORDELET | ||
Emmanuelle FAGNOT | ||
Manon LECOUFLET | ||
Charlotte MOYSE | ||
Charlotte PICHELOT | ||
Charlotte TOUYON | ||
Ikbelle ZITOUNI | ||
Anaëlle SABATIER | #8 | |
Staff | ||
Théo LAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Charlotte BORDELET | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuelle FAGNOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon LECOUFLET | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte MOYSE | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Charlotte PICHELOT | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Charlotte TOUYON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ikbelle ZITOUNI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaëlle SABATIER | #8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Théo LAINE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|