Date
Jour de l'événement
samedi 06 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Piscine
Heure de l'événement
17H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Rémi Jamme
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier BENOIST | ||
Alexandre BOUILLON | ||
Bastien DAVID-BELLENGER | ||
Victor DEBENEY | ||
Antoine GUILLEMARD | ||
Quentin JAIME | ||
Damien KRUDEWIG | ||
Owen LAMOUREUX | ||
Maxence LHOTE | ||
Maxime MOISSERON | ||
Tom PIGEON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Olivier BENOIST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre BOUILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien DAVID-BELLENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor DEBENEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine GUILLEMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin JAIME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien KRUDEWIG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Owen LAMOUREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence LHOTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime MOISSERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PIGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|