Date
Jour du match
mercredi 15 septembre
Heure de rendez-vous
19H40
à Piscine du Chemin Vert
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALSUKKAR Yahia | #0 | |
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | |
| DARGELOS Alexandre | #0 | |
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Clément | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 19:00:00 sam. 22 oct. 2022 |
SM-A / SM-B
|
30 - 21 |
Mézidon HB
Mézidon HB
|
Coupe
|
| 2021-09-15 20:30:00 mer. 15 sept. 2021 |
Mézidon
|
23 - 28 |
SM-A
SM-A
|
Amical
|
| 2021-09-07 21:00:00 mar. 07 sept. 2021 |
SM-A
|
29 - 24 |
Mézidon
Mézidon
|
Amical
|
| 2020-09-13 16:00:00 dim. 13 sept. 2020 |
Mézidon
|
23 - 32 |
SM-1
SM-1
|
Amical
|
Encore une belle victoire qui vient confirmer le travail de début de saison. Des automatismes à trouver et quelques détails à régler et l'équipe sera prête pour la montée.
Merci à l'équipe de Mézidon pour son accueil.
Bidon d'or : Bassem pour son magnifique raté à 3 vs 1
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ALSUKKAR Yahia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DARGELOS Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||
Mézidon HB