Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Théo AIDE | #0 | |
| Lame ALORFALI | #0 | |
| Adhérent ANONYME-195 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-226 | #0 | |
| Evan BUSSON | #0 | |
| Gaël LAVILLE | #0 | |
| Teilo LE NABEC | #0 | |
| Staffs | ||
| Maël LE NABEC | ||
| Kévin PROVIN | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 14:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
ST PIERRE/DIVES
|
23 - 21 |
13G
13G
|
Champ.
Pré-Excellence
|
| 2021-10-02 15:45:00 sam. 02 oct. 2021 |
13G
|
21 - 09 |
ST PIERRE/DIVES
ST PIERRE/DIVES
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Théo AIDE | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lame ALORFALI | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-195 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-226 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan BUSSON | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaël LAVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teilo LE NABEC | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Maël LE NABEC | 0 | ||||||||
| Kévin PROVIN | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||