Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence ARCIL | ||
Camille LARTAUD | ||
Chaima MESKINE | ||
Ana Lia RAOUL | ||
Youna VERGNE | ||
Lou WISNIEWSKI | ||
Staff | ||
Sylviane POTTIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clémence ARCIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille LARTAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chaima MESKINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ana Lia RAOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youna VERGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou WISNIEWSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Sylviane POTTIER | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|