Date
Jour de l'événement
samedi 16 octobre
Lieu de rendez-vous
Gymnase de la piscine
Heure de l'événement
13H00
Lieu
Gymnase de Verson, All. Jacques Prévert, 14790 Verson
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-291 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-334 | #0 | |
| Malo BESNARD | #0 | |
| Maxime COUTURIER | #0 | |
| Sacha DALLET | #0 | |
| Sorenn FRANCOIS | #0 | |
| Ethan THIEFAIN | #0 | |
| Louis TOURNELLE | #0 | |
| Staff | ||
| Théo LAINE | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
2 victoires vs Verson et Colombelles
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-291 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo BESNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime COUTURIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha DALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sorenn FRANCOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan THIEFAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis TOURNELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Théo LAINE | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||