Date
Jour du match
dimanche 08 mai
Heure de rendez-vous
13H45
à Chemin vert
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE VERSON - allee jacques prevert - 14790 VERSON
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
RADQCGP
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-304 Adhérent | #0 | |
| DARGELOS Alexandre | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FERNANDEZ Quentin | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| GUILLEMARD Antoine | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| LOUVET Clément | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| Staff | ||
| MAHIER Julien | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
Verson
|
21 - 32 |
SM-A / SM-B
SM-A / SM-B
|
Amical
|
| 2022-05-08 15:00:00 dim. 08 mai 2022 |
AMICALE HAND BALL DE VERSON 1
|
20 - 37 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-304 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DARGELOS Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERNANDEZ Quentin | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GUILLEMARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| MAHIER Julien | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 0 | 12 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||