Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
19H40
à Chemin vert
Heure du match
21H15
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE - rue fosse frandemiche - 14330 LE MOLAY LITTRY
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
RADQCHD
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALSUKKAR Yahia | #0 | |
| ANONYME-13 Adhérent | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| RIVRAIN Alexandre | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| Staff | ||
| MAHIER Julien | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 21:15:00 sam. 18 mars 2023 |
SM-A
|
34 - 20 |
MOLAY-LITTRY HBC
MOLAY-LITTRY HBC
|
Champ.
R3
|
| 2022-10-09 11:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
MOALY-LITTRY HBC
|
26 - 21 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| 2022-05-21 21:15:00 sam. 21 mai 2022 |
MOLAY-LITTRY HBC
|
37 - 19 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
D1
|
| 2022-01-29 20:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
SM-A
|
23 - 20 |
MOLAY-LITTRY HBC
MOLAY-LITTRY HBC
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ALSUKKAR Yahia | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-13 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| RIVRAIN Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| MAHIER Julien | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 19 | 0 | 12 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||