Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
MARCEL PAGNOL - rue du 19 mars 1962 - 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
RADYMXX
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-10 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-304 | #0 | |
| Félix COROLLER | #0 | |
| Alexandre DARGELOS | #0 | |
| Bastien DAVID-BELLENGER | #0 | |
| Quentin FERNANDEZ | #0 | |
| Jules FOLLAIN | #0 | |
| Anatole LOUVET | #0 | |
| Clément LOUVET | #0 | |
| Gwenaël MARIE | #0 | |
| Alexandre RIVRAIN | #0 | |
| Staffs | ||
| Charly DUBOIS | ||
| Théo LAINE | ||
| Participant | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 18:15:00 sam. 10 févr. 2024 |
La Butte Handball
|
27 - 26 |
SM-B
SM-B
|
Champ.
1ère Division
|
| 2023-09-23 19:45:00 sam. 23 sept. 2023 |
SM-B
|
33 - 28 |
LA BUTTE HANDBALL 2
LA BUTTE HANDBALL 2
|
Champ.
1ère Division
|
| 2023-05-27 20:30:00 sam. 27 mai 2023 |
La Butte Handball
|
31 - 28 |
SM-B
SM-B
|
Champ.
D2
|
| 2023-01-28 19:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
SM-B
|
26 - 26 |
La Butte Handball
La Butte Handball
|
Champ.
D2
|
| 2022-05-21 21:15:00 sam. 21 mai 2022 |
SM-B
|
18 - 24 |
LA BUTTE HANDBALL 2
LA BUTTE HANDBALL 2
|
Champ.
D3
|
| 2022-03-19 20:00:00 sam. 19 mars 2022 |
LA BUTTE HANDBALL 2
|
26 - 36 |
SM-B
SM-B
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-10 | #0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-304 | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Félix COROLLER | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre DARGELOS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien DAVID-BELLENGER | #0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Quentin FERNANDEZ | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules FOLLAIN | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anatole LOUVET | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Clément LOUVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gwenaël MARIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre RIVRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Charly DUBOIS | 0 | ||||||||
| Théo LAINE | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 2 | 16 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||