Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
RAEBGDJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuelle FAGNOT | ||
Léonie LAMY | ||
Manon LECOUFLET | ||
Marie LEGARS | ||
Elisa LEROSIER | ||
Mélanie MARTEAU | ||
Charlotte MOYSE | ||
Charlotte PICHELOT | ||
Charlotte TOUYON | ||
Anaëlle SABATIER | #8 | |
Staff | ||
Théo LAINE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Emmanuelle FAGNOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonie LAMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon LECOUFLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie LEGARS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa LEROSIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélanie MARTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte MOYSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte PICHELOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte TOUYON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaëlle SABATIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Théo LAINE | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|