Date
Jour du match
dimanche 15 mai
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DE Tourlaville
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
RAEBGDP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuelle FAGNOT | ||
Léonie LAMY | ||
Charlotte PICHELOT | ||
Charlotte TOUYON | ||
Ikbelle ZITOUNI | ||
Anaëlle SABATIER | #8 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Emmanuelle FAGNOT | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Léonie LAMY | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte PICHELOT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte TOUYON | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ikbelle ZITOUNI | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaëlle SABATIER | #8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|