Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
DELAVALLEE Louis | ||
FOLLAIN Jules | ||
LECARPENTIER Pierre | ||
PROVIN Kévin | ||
ROYER Tom | ||
BAZIN Mael | ||
Staff | ||
LAINE Théo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVALLEE Louis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LECARPENTIER Pierre | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
ROYER Tom | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAZIN Mael | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LAINE Théo | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|