Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Venoix
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | |
| Jules ARCIL | #0 | |
| Arthur FORMENTIN | #0 | |
| Milo GUILLAUME | #0 | |
| Thomas HUE | #0 | |
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | |
| Jules JAUNET | #0 | |
| Matéis JAVELOT | #0 | |
| Tom PIGEON | #0 | |
| Antoine VILTARD | #0 | |
| Staff | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 15:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
17G
|
32 - 27 |
AMICALE HAND BALL VERSON
AMICALE HAND BALL VERSON
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2023-03-18 17:30:00 sam. 18 mars 2023 |
AMICALE HAND BALL VERSON
|
15 - 30 |
17G
17G
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| 2023-01-07 17:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
17G
|
35 - 13 |
AMICALE HAND BALL VERSON
AMICALE HAND BALL VERSON
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
17G
|
28 - 09 |
AMICALE HAND BALL VERSON
AMICALE HAND BALL VERSON
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Jules ARCIL | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur FORMENTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo GUILLAUME | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas HUE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules JAUNET | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matéis JAVELOT | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom PIGEON | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine VILTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||