Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | |
| Jules ARCIL | #0 | |
| Léon DUBOIS | #0 | |
| Arthur FORMENTIN | #0 | |
| Milo GUILLAUME | #0 | |
| Thomas HUE | #0 | |
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | |
| Jules JAUNET | #0 | |
| Matéis JAVELOT | #0 | |
| François LIENARD | #0 | |
| Tom PIGEON | #0 | |
| Antoine VILTARD | #0 | |
| Staff | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 17:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
17G
|
27 - 20 |
ST PIERRE/DIVES
ST PIERRE/DIVES
|
Champ.
|
| 2023-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
ST PIERRE/DIVES
|
18 - 40 |
17G
17G
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2023-05-06 17:00:00 sam. 06 mai 2023 |
ST PIERRE/DIVES
|
45 - 29 |
17G
17G
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| 2023-01-14 17:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
17G
|
31 - 29 |
ST PIERRE/DIVES
ST PIERRE/DIVES
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules ARCIL | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léon DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| Arthur FORMENTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo GUILLAUME | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas HUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules JAUNET | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matéis JAVELOT | #0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| François LIENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom PIGEON | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine VILTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 0 | 12 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||