Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | |
| Jules ARCIL | #0 | |
| Léon DUBOIS | #0 | |
| Arthur FORMENTIN | #0 | |
| Milo GUILLAUME | #0 | |
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | |
| Jules JAUNET | #0 | |
| Matéis JAVELOT | #0 | |
| François LIENARD | #0 | |
| Tom PIGEON | #0 | |
| Antoine VILTARD | #0 | |
| Staff | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
17G-A
|
51 - 31 |
ENT Port Bayeux Bessin
ENT Port Bayeux Bessin
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2023-04-01 17:30:00 sam. 01 avril 2023 |
ENT Port Bayeux Bessin
|
29 - 35 |
17G
17G
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| 2022-12-10 17:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
17G
|
33 - 24 |
ENT Port Bayeux Bessin
ENT Port Bayeux Bessin
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules ARCIL | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léon DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
| Arthur FORMENTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo GUILLAUME | #0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules JAUNET | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matéis JAVELOT | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François LIENARD | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom PIGEON | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine VILTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 35 | 3 | 19 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||