Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
21H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | |
| AURIAU Clément | #0 | |
| BAZIN Mael | #0 | |
| BOSCHER Adrien | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| ROYER Tom | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 21:15:00 sam. 04 mars 2023 |
USM VIRE HANDBALL
|
25 - 36 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| 2022-09-24 19:30:00 sam. 24 sept. 2022 |
SM-A
|
30 - 23 |
Vire
Vire
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AURIAU Clément | #0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| BAZIN Mael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOSCHER Adrien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROYER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||