Date
Jour du match
samedi 20 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Adrien | ||
COROLLER Félix | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
DELAVALLEE Louis | ||
FOLLAIN Jules | ||
GUILLERM-DE BONFILS Tristan | ||
LECARPENTIER Pierre | ||
LOUVET Anatole | ||
PROVIN Kévin | ||
THOREL Guillaume | ||
BAZIN Mael | ||
DUBOIS Charly | ||
Staff | ||
LAINE Théo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Adrien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COROLLER Félix | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVALLEE Louis | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLERM-DE BONFILS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECARPENTIER Pierre | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAZIN Mael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LAINE Théo | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|