Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
19H15
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-382 | #0 | |
| Nathan AZEMAR | #0 | |
| Félix COROLLER | #0 | |
| Alexandre DARGELOS | #0 | |
| Bastien DAVID-BELLENGER | #0 | |
| Lorenzo HELGUERA | #0 | |
| Arthur LACOUDREE | #0 | |
| Kerryane LOREDON | #0 | |
| Gwenaël MARIE | #0 | |
| Clément PETIOT | #0 | |
| Staffs | ||
| Théo LAINE | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 19:15:00 sam. 04 févr. 2023 |
SM-B
|
22 - 18 |
AMICALE HAND BALL VERSON
AMICALE HAND BALL VERSON
|
Champ.
D2
|
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
Verson
|
21 - 32 |
SM-A / SM-B
SM-A / SM-B
|
Amical
|
| 2022-09-25 14:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
AMICALE HAND BALL VERSON
|
20 - 24 |
SM-B
SM-B
|
Champ.
D2
|
| 2020-10-03 19:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
SM2
|
60 - 20 |
Verson
Verson
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-382 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan AZEMAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Félix COROLLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre DARGELOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien DAVID-BELLENGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lorenzo HELGUERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur LACOUDREE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kerryane LOREDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gwenaël MARIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clément PETIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Théo LAINE | 0 | ||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||