Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
21H15
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AURIAU Clément | ||
BAZIN Mael | ||
DELAVALLEE Louis | ||
DUBOIS Charly | ||
GROUT Aymeric | ||
JUMELIN Matéo | ||
LECARPENTIER Pierre | ||
LEREUGANS Matis | ||
LETANG Thomas | ||
MARIE Nathan | ||
MATRINGHEN Yanis | ||
PROVIN Kévin | ||
Staff | ||
MAILLARD Simon | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 16:00:00 06 oct. 2024 | SUISSE-NORMANDE | 18 - 32 | SM-A | Champ. Régionale 2 |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | SUISSE NORMANDE HBC | 22 - 36 | SM-A | Champ. Régionale 2 |
2023-10-07 21:15:00 07 oct. 2023 | SM-A | 31 - 20 | SUISSE-NORMANDE | Champ. Régionale 2 |
2023-05-06 21:15:00 06 mai 2023 | SUISSE-NORMANDE | 34 - 26 | SM-A | Champ. R3 |
2022-12-10 21:15:00 10 déc. 2022 | SM-A | 27 - 21 | Suisse Normande | Champ. R3 |
2022-11-05 19:00:00 05 nov. 2022 | SM-A / SM-B | 16 - 28 | SUISSE-NORMANDE | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AURIAU Clément | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
BAZIN Mael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVALLEE Louis | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROUT Aymeric | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUMELIN Matéo | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
LECARPENTIER Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEREUGANS Matis | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETANG Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIE Nathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATRINGHEN Yanis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MAILLARD Simon | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|