Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H20
Lieu
CITE DES SPORTS - SALLE 1 BOULEVARD DES AMERIQUES 50400 GRANVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lame ALORFALI | ||
| Evan BUSSON | ||
| Noam GUÉRIN | ||
| Gaël LAVILLE | ||
| Teilo LE NABEC | ||
| Louison RONEY | ||
| Staffs | ||
| Matéis JAVELOT | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 17:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
17G-A
|
35 - 38 |
ENTENTE TERRE-MER
ENTENTE TERRE-MER
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2025-11-15 15:20:00 sam. 15 nov. 2025 |
ENTENTE TERRE-MER
|
28 - 31 |
17G-A
17G-A
|
Champ.
Pré-Région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lame ALORFALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan BUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam GUÉRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaël LAVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teilo LE NABEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louison RONEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Matéis JAVELOT | 0 | ||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||