Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Gymnase de la piscine
Heure du match
19H15
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
RADQCCO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALSUKKAR Yahia | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
DUBOIS Charly | ||
FERNANDEZ Quentin | ||
FOLLAIN Jules | ||
LOUVET Anatole | ||
LOUVET Clément | ||
PROVIN Kévin | ||
RAIMBAUX Florian | ||
THOREL Guillaume | ||
Staff | ||
LAINE Théo | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 21:00:00 13 mai 2023 | SM-A | 39 - 31 | AVANT GARDE DEAUVILLAISE | Champ. R3 |
2022-04-23 19:40:00 23 avril 2022 | AVANT GARDE DEAUVILLAISE 2 | 26 - 36 | SM-A | Champ. D1 |
2021-12-04 19:15:00 04 déc. 2021 | SM-A | 26 - 22 | AVANT GARDE DEAUVILLAISE 2 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALSUKKAR Yahia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ Quentin | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Clément | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAUX Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LAINE Théo | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|