Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Gymnase de la piscine
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Adrien | ||
COROLLER Félix | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
FOLLAIN Jules | ||
GUILLEMARD Antoine | ||
LOUVET Anatole | ||
LOUVET Clément | ||
PROVIN Kévin | ||
RAIMBAUX Florian | ||
ROLLAND Antoine | ||
THOREL Guillaume | ||
DUBOIS Charly | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COROLLER Félix | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMARD Antoine | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Clément | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAUX Florian | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLLAND Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|