Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
à Gymnase de la piscine
Heure du match
18H00
Heure de fin
22H30
Lieu
GYMNASE DE LA HAYE PESNEL - AVENUE ERNEST CORBIN LA HAYE PESNEL
Divers
Numéro de journée
3ème tour de Coupe de France
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Adrien | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
FOLLAIN Jules | ||
LOUVET Anatole | ||
LOUVET Clément | ||
PROVIN Kévin | ||
RAIMBAUX Florian | ||
THOREL Guillaume | ||
DUBOIS Charly | ||
Staff | ||
LAINE Théo | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-13 21:00:00 13 avril 2022 | SM-A | 31 - 23 | AJS OUISTREHAM HANDBALL | Champ. D1 |
2021-12-18 18:00:00 18 déc. 2021 | 1/2 AJS Ouistreham Handball | 20 - 34 | SM-A | Coupe |
2021-10-24 16:00:00 24 oct. 2021 | Ouistreham | 21 - 23 | SM-A | Champ. D1 |
2020-10-17 21:00:00 17 oct. 2020 | SM-1 | 26 - 26 | Ouistreham | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Adrien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAUX Florian | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LAINE Théo | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|