Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
18H20
à Gymnase de la piscine
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
RADXSTR
Information complémentaire
coupe de france departementale masculine 4° TOUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Adrien | ||
DAVID-BELLENGER Bastien | ||
FERNANDEZ Quentin | ||
FOLLAIN Jules | ||
LECARPENTIER Pierre | ||
LOUVET Anatole | ||
PROVIN Kévin | ||
RAIMBAUX Florian | ||
THOREL Guillaume | ||
Staff | ||
MAHIER Julien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Adrien | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOLLAIN Jules | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECARPENTIER Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAIMBAUX Florian | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MAHIER Julien | |||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|