Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | |
| BAZIN Mael | #0 | |
| CARREAU Alexandre | #0 | |
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | |
| DELAVALLEE Louis | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| GUILLEMARD Antoine | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 21:15:00 sam. 04 févr. 2023 |
SM-A
|
38 - 17 |
Entente Argentan
Entente Argentan
|
Champ.
R3
|
| 2022-09-17 21:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
Argentan
|
28 - 20 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZIN Mael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARREAU Alexandre | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVALLEE Louis | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLEMARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||