Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | |
| BAZIN Mael | #0 | |
| CARREAU Alexandre | #0 | |
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | |
| DELAVALLEE Louis | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 21:15:00 sam. 18 mars 2023 |
SM-A
|
34 - 20 |
MOLAY-LITTRY HBC
MOLAY-LITTRY HBC
|
Champ.
R3
|
| 2022-10-09 11:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
MOALY-LITTRY HBC
|
26 - 21 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| 2022-05-21 21:15:00 sam. 21 mai 2022 |
MOLAY-LITTRY HBC
|
37 - 19 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
D1
|
| 2022-01-29 20:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
SM-A
|
23 - 20 |
MOLAY-LITTRY HBC
MOLAY-LITTRY HBC
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZIN Mael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARREAU Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| DELAVALLEE Louis | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||