Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules ARCIL | ||
Arthur FORMENTIN | ||
Soen JAMES-PELLEGRIN | ||
Jules JAUNET | ||
Matéis JAVELOT | ||
Raphaël LECOUTEUX | ||
Tom PIGEON | ||
Antoine VILTARD | ||
Staff | ||
Julien MAHIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 17:00:00 sam. 11 janv. 2025 | 17G | 20 - 31 | SUISSE-NORMANDE | Champ. |
2022-10-08 16:00:00 sam. 08 oct. 2022 | SUISSE-NORMANDE | 10 - 24 | 17G | Champ. Honneur Régionale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jules ARCIL | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur FORMENTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules JAUNET | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéis JAVELOT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël LECOUTEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PIGEON | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine VILTARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Julien MAHIER | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|