Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | |
| Jules ARCIL | #0 | |
| Arthur FORMENTIN | #0 | |
| Milo GUILLAUME | #0 | |
| Thomas HUE | #0 | |
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | |
| Jules JAUNET | #0 | |
| Matéis JAVELOT | #0 | |
| François LIENARD | #0 | |
| Gaspard PICHET | #0 | |
| Tom PIGEON | #0 | |
| Antoine VILTARD | #0 | |
| Staff | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 17:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
17G
|
33 - 24 |
Entente Argentan
Entente Argentan
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2023-02-04 16:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
Entente Argentan
|
18 - 40 |
17G
17G
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| 2022-11-12 17:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
17G
|
45 - 19 |
Entente Argentan
Entente Argentan
|
Champ.
Honneur Régionale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-47 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules ARCIL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur FORMENTIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas HUE | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soen JAMES-PELLEGRIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules JAUNET | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matéis JAVELOT | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| François LIENARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaspard PICHET | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom PIGEON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine VILTARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||