Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
21H15
Lieu
GYMNASE DE LA PISCINE - rue de champagne - 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAETLTQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AURIAU Clément | ||
BAZIN Mael | ||
DELAVALLEE Louis | ||
LECARPENTIER Pierre | ||
LEREUGANS Matis | ||
LETANG Thomas | ||
LOUVET Anatole | ||
MARIE Nathan | ||
MATRINGHEN Yanis | ||
PROVIN Kévin | ||
THOREL Guillaume | ||
DUBOIS Charly | ||
Staff | ||
MAILLARD Simon | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AURIAU Clément | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
BAZIN Mael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVALLEE Louis | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECARPENTIER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LEREUGANS Matis | #0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LETANG Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
MARIE Nathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATRINGHEN Yanis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
THOREL Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Charly | #0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MAILLARD Simon | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 5 | 18 | 5 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|