Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à Piscine du chemin vert
Heure du match
18H30
Lieu
QUESTEL DELAPORTE AVENUE DES RESISTANTS DIVES SUR ME
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FERNANDEZ Quentin | #5 | |
PROVIN Kévin | #9 | |
LOUVET Clément | #11 | |
BOSCHER Adrien | #14 | |
DAVID-BELLENGER Bastien | #42 | |
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | DIVES HB | 22 - 35 | SM-A | Champ. Régionale 2 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | Dives | 38 - 37 | SM-A | Coupe |
2020-10-03 18:30:00 03 oct. 2020 | Dives HB | 24 - 25 | SM-1 | Champ. D1 |
Victoire tout juste
Gros travail positif en défense, sur les contre attaques. Les joueurs ont bien respecté les consignes de bases et surtout ils ont réussi à remettre l'entraînement en pratique.
Besoin de travailler les attaques placés.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FERNANDEZ Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROVIN Kévin | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Clément | #11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSCHER Adrien | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID-BELLENGER Bastien | #42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|