Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
à Gymnase de la Piscine
Heure du match
17H45
Lieu
Douvres
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lame ALORFALI | #0 | |
| Lucas BRUNET | #0 | |
| Noam GUÉRIN | #0 | |
| Gaël LAVILLE | #0 | |
| Teilo LE NABEC | #0 | |
| Louison RONEY | #0 | |
| Staffs | ||
| Evan BUSSON | ||
| Julien MAHIER | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 16:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
17G-A
|
22 - 27 |
AJS Ouistreham Handball
AJS Ouistreham Handball
|
Champ.
|
| 2026-03-07 17:15:00 sam. 07 mars 2026 |
17G-A
|
36 - 32 |
Entente Côte de Nacre
Entente Côte de Nacre
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2025-11-23 14:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
Entente Côte de Nacre
|
47 - 42 |
17G-A
17G-A
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2025-10-11 17:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
Entente Côté de Nacre
|
33(4) - (5)34 |
17G-A
17G-A
|
Champ.
Pré-Région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lame ALORFALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas BRUNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam GUÉRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaël LAVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teilo LE NABEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louison RONEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Evan BUSSON | 0 | ||||||||
| Julien MAHIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||