Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
18H50
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | |
| BAZIN Mael | #0 | |
| CARREAU Alexandre | #0 | |
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | |
| DELAVALLEE Louis | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| GUILLEMARD Antoine | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
SM-A
|
30 - 19 |
US PUTANGES HB
US PUTANGES HB
|
Champ.
R3
|
| 2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
Putanges
|
20 - 22 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-392 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZIN Mael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARREAU Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID-BELLENGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| DELAVALLEE Louis | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLEMARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||