Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase du Chemin Vert 28-32 Rue De Champagne, 14000 Caen 14000 CAEN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AURIAU Clément | #0 | |
| BOSCHER Adrien | #0 | |
| DUBOIS Charly | #0 | |
| FOLLAIN Jules | #0 | |
| LECARPENTIER Pierre | #0 | |
| LOUVET Anatole | #0 | |
| PROVIN Kévin | #0 | |
| THOREL Guillaume | #0 | |
| BAZIN Mael | #0 | |
| DELAVALLEE Louis | #0 | |
| Staff | ||
| LAINE Théo | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
SM-A
|
30 - 19 |
US PUTANGES HB
US PUTANGES HB
|
Champ.
R3
|
| 2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
Putanges
|
20 - 22 |
SM-A
SM-A
|
Champ.
R3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| AURIAU Clément | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| BOSCHER Adrien | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBOIS Charly | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOLLAIN Jules | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECARPENTIER Pierre | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOUVET Anatole | #0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| PROVIN Kévin | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THOREL Guillaume | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZIN Mael | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVALLEE Louis | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| LAINE Théo | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
2'
|
Rouge
|
|||||